Квадроцикл SPARK SP200-4
98600.00 ₴ Оригінальна ціна: 98600.00 ₴.91400.00 ₴Поточна ціна: 91400.00 ₴.
Квадроцикл SPARK SP200-5Е
103900.00 ₴ Оригінальна ціна: 103900.00 ₴.96900.00 ₴Поточна ціна: 96900.00 ₴.
Встигни скористатися великою акцією — час обмежений!
Квадроцикл SPARK SP200-5
97500.00 ₴ Оригінальна ціна: 97500.00 ₴.90500.00 ₴Поточна ціна: 90500.00 ₴.
Артикул:
4054
Категорії: 125–250 см³, Квадроцикли
Опис
Характеристики на Квадроцикл SP200-5
| ≣ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 177 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 3 |
| Колесная база, мм | 1225 |
| Конструкционная масса, кг | 198 |
| ≣ ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Цифровой спидометр |
| Передняя оптика | Фары фигурные со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами. Указатели поворотов |
| Дополнительные фары | Есть |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов – светодиодные |
| Противоугонная сигнализация | Есть |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое со спинкой |
| Подножки водителя | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое со спинкой |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Дополнительно | Защита водительских рук, зеркала заднего вида, USB-порт, держатель для телефона, пульт дистанционного управления |
| ≣ ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | GY6 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 7,3 (10) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не меньше 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | Н/д |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Расположение распределительного вала | Н/д |
| Балансировочный вал | Есть |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло SPARK 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип стартера | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод передних колес | Нет |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Привод задних колес | Цепная передача |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ – тип, емкость, А*ч | 9 |
| ≣ ШАССИ | |
| Рама | Цепная передача |
| Диски передних колес | Металлические с колпаками |
| Диски задних колес | Металлические с колпаками |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 23×7-10/22×10-10 |
| Тип протектора (передний/задний) | Дисковый гидравлический |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1895x1080x111 |
Shipping & Delivery
Супутні товари
Квадроцикл XTR Big Foot 7 125cc
Квадроцикл SharX 300
Квадроцикл LONCIN X-WOLF 300 ATV (L7E)
Linhai LH300 ATV‑3D PROMAX
192200.00 ₴
-
легкого бездоріжжя, лісових/польових доріг, невеликих off-road маршрутів;
-
господарських / утилітарних задач: перевезення невеликих вантажів, роботи на ділянці / фермі, буксирування;
-
як “компактний” ATV для двох осіб або для одного + багаж/вантаж;
-
користувачів, хто шукає баланс між ціною, простотою, прохідністю та універсальністю.
