ZONTES ZT200 U1
135200.00 ₴ Оригінальна ціна: 135200.00 ₴.129950.00 ₴Поточна ціна: 129950.00 ₴.
Характеристики
| Система запуску | електростартер |
| Зчеплення | багатодискове у масляній ванні |
| Обертаючий момент | 19 Нм. / 7000 об/хв. |
| Потужність | 22 к.с. / 9000 об/хв. |
| Ємність аккумулятору | 12V 10Ah |
| Передня підвіска | телескопічна вилка перевернутого типу |
| Ємність бака | 12.5 л |
| Вага | 143 кг |
| Висота посадкового місця | 770 мм |
| Витрати палива | 3.5 л/100 км |
| Двигун | 1-циліндровий, 4-х тактний, 4-х клапанний (DOHC) |
| Заднє гальмо | дискове, 1-поршневий супорт |
| Задні шини | 130/70-17 |
| Задня підвіска | маятникова, моноамортизатор |
| Колісна база | 1420 мм |
| Кубатура | 200 |
| Максимальне навантаження, що рекомендується | 150 кг |
| Охолодження | рідинне |
| Переднє гальмо | дискове, 2-поршневий супорт, ABS |
| Передні шини | 110/70-17 |
| Робочий об’єм | 198 см.куб |
| Тип двигуна | бензиновий |
| Тип мотоцикла | дорожні |
| Дорожній просвіт (кліренс) | 210 мм |
| Трансмісія (КПП) | 6-ступінчаста, механічна |
| Розміри у зібраному вигляді, мм (Д*Ш*В) | 2005*865*1135 |
| Система живлення | інжектор BOSCH |
| Максимальна швидкість | 135 км/год |
| Рама | високоміцна сталь |
Супутні товари
VIPER V125S (SAFARI)
JIANSHE JS125-6B
Характеристики JIANSHE JS125-6B
| ДВИГУН / Трансмісія | ||
| Тип двигуна | 1 циліндр, 2-клапанний, з баланс-валом, | |
| Робочий об'єм (см3) | 125 | |
| Макс. потужність (к.с / при об / хв) | 10/8000 | |
| Макс. крутний момент (Нм / при об / хв) | 9.5/6500 | |
| Система змазки | тиском, мокрий картер | |
| Паливна система | карбюратор | |
| Тип зчеплення | багатодискове, в масляній ванні | |
| Система пуску | електростартер, кікстартер | |
| КПП / головна передача | 5 ступінчаста | |
| ШАССИ | ||
| Рама | трубчастого типу, сталева | |
| Передня підвіска | телескопічна вилка | |
| Задня підвіска | маятникова, два амортизатора | |
| Гальмо переднє | диск | |
| Гальмо заднє | барабанний | |
| Шина передня | 2.75-18 | |
| Шина задня | 90 / 90-18 | |
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | ||
| ДхШхВ (мм) | 1980 x 745 x 1050 | |
| Колісна база (мм) | 1290 | |
| Дорожній просвіт (мм) | 160 | |
| Споряджена маса (кг) | 117 | |
| Паливний бак (л) | 13 | |
GEON Fly 150
Дослідивши ситуацію, що склалася на українському ринку мототехніки, аналітики компанії Geonприйшли до висновку про необхідність розробки нової економічної і широкодоступної, але при цьому надійної і якісної моделі дорожнього мотоцикла. Нею і стала представлена в лінійці 2015 року модель Geon FLY 150.
Не можна не відзначити очевидного подібності моделей Geon FLY 150 и GeonPantera150. Інженери Geonпрагнули на базі Geon Pantera 150 створити ідентичний за якістю мотоцикл, але з більш прийнятною ціною. Так і з'явився GeonFLY150.
Geon FLY150 є досить універсальний в плані експлуатації мотоцикл класу «стріт». Серцем даної моделі є вже знайомий Вам одноциліндровий двухклаппаний двигун повітряного охолодження об'ємом 150 см3, Який був використаний у всіх інтерпретаціях моделі GeonPantera 150. Даний двигун зарекомендував себе як нескладний в обслуговуванні, надійний за рахунок простої конструкції, а також досить економічний.
Покришки подвійного призначення в тандемі з якісної підвіскою, виконаної у вигляді телескопічної вилки і маятникового газомаслянние амортизатора забезпечать пілотові максимальний комфорт при їзді по будь-якому покриттю, будь то міська траса, грунт або помірне бездоріжжя.
З базової комплектації була виключена звична нам по всій лінійці мотоциклів Geon безсальникові ланцюг з тефлоновим покриттям, що також вплинуло на зниження ціни мотоцикла. Однак, гелеві акумулятори Dynavolt залишилися в стандартній комплектації Geon FLY 150 як візитна картка фірми Geon.
